DPF - rigenerazione e dintorni

Nessuno è perfetto. Specialmente un'auto appena lanciata. Richiami? Visite in officina? Parliamone.

Moderatori: GIAN0612, DAMICOSILVIO

Avatar utente
steverm
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 2056
Iscritto il: martedì 22 aprile 2014, 17:50
Status: al volante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: QQ2014 - dCi 110 euro 6
Auto precedente: Peugeot
Colorazione: White Pearl Brilliant
Optional: Nissan Connect
Città: Roma
Località: Roma
Contatta:

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda steverm » domenica 8 ottobre 2017, 19:12

px84 ha scritto:Quindi l'utilizzo ottimale qual'è ?
2500 giri in marcia può andare ?
:-k

Si può andare, basta che sia in marcia.
QQ 2014 Acenta 1.5 dCi con Connect - Bianco Perlato

Precedenti auto:
Peugeot 407 1.6 Hdi Navteq On-Board
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 155 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 75 2.0 TD
Fiat Ritmo 1.7 Diesel (4fari)
Fiat 127 Special 903 cc 1a serie
Avatar utente
yamacos
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 844
Iscritto il: mercoledì 20 ottobre 2010, 14:49
Status: al volante
Versione Qashqai: Tekna
Motore: QQ +2 - 1.6 dCi ALL Mode
Auto precedente: Renault Megane
Colorazione: Bianco
Città: terlizzi (BA)
Località: terlizzi (BARI)

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda yamacos » venerdì 13 ottobre 2017, 18:45

Ragazzi vorrei acquistare anche io il modulo da kkkqq. Mi rimandate alla pagina dove trovo informazioni su acquisto e collegamenti / funzionamento?
Grazie in anticipo
data ordine 22/11/2010
consegna prevista 12/01/2011
arrivo 21/12/2010
consegnata 05/01/2011
Avatar utente
LifeonMars?
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 1327
Iscritto il: lunedì 2 novembre 2015, 23:06
Status: al volante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: QQ2014 - dCi 130 cv Xtronic
Auto precedente: Toyota Corolla
Colorazione: Black Metallic
Optional: Safety + Connect
Città: Pavia

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda LifeonMars? » venerdì 13 ottobre 2017, 20:14

manda un messaggio privato a Kkkqq. ti spiega lui direttamente. ma non so se è compatibile con il tuo QQ
Immagine
Avatar utente
yamacos
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 844
Iscritto il: mercoledì 20 ottobre 2010, 14:49
Status: al volante
Versione Qashqai: Tekna
Motore: QQ +2 - 1.6 dCi ALL Mode
Auto precedente: Renault Megane
Colorazione: Bianco
Città: terlizzi (BA)
Località: terlizzi (BARI)

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda yamacos » venerdì 13 ottobre 2017, 21:37

Infatti ho appena terminato di leggere l'altro post e purtroppo il sistema non è compatibile col j10 :twisted:
data ordine 22/11/2010
consegna prevista 12/01/2011
arrivo 21/12/2010
consegnata 05/01/2011
Avatar utente
MirkoCrb
qqJunior
qqJunior
Messaggi: 41
Iscritto il: lunedì 10 luglio 2017, 14:28
Status: al volante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: 1.5 dCi
Auto precedente: Seat Leon
Colorazione: Dark Metal Grey
Optional: Nissan Connect
Città: Pisa

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda MirkoCrb » mercoledì 25 ottobre 2017, 16:33

Ma siete sicuri? domandate a kkkqq. io ho letto in un post sempre su questo forum che addirittura sul qq j10 il modulo ti indica ad ogni avvio quanto è intasato il FAP (con 1,2 o 3 lampeggi) - sul mio modello j11 invece non lo indica però indica perfettamente la rigenerazione
When Nothing goes Right...Go Left!
Avatar utente
steverm
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 2056
Iscritto il: martedì 22 aprile 2014, 17:50
Status: al volante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: QQ2014 - dCi 110 euro 6
Auto precedente: Peugeot
Colorazione: White Pearl Brilliant
Optional: Nissan Connect
Città: Roma
Località: Roma
Contatta:

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda steverm » mercoledì 25 ottobre 2017, 19:38

MirkoCrb ha scritto:Ma siete sicuri? domandate a kkkqq. io ho letto in un post sempre su questo forum che addirittura sul qq j10 il modulo ti indica ad ogni avvio quanto è intasato il FAP (con 1,2 o 3 lampeggi) - sul mio modello j11 invece non lo indica però indica perfettamente la rigenerazione

I lampeggi ce l'ha la nuova versione del software di kkkqq applicabile sullo stesso modulo sempre nel J11 (io appena saputo l'ho rispedito a kkkqq in modo da avere l'aggiornamento ed infatti ho i lampeggi che indicano l'intasamento del DPF). Sul QQ J10 non è stato mai testato.
QQ 2014 Acenta 1.5 dCi con Connect - Bianco Perlato

Precedenti auto:
Peugeot 407 1.6 Hdi Navteq On-Board
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 155 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 75 2.0 TD
Fiat Ritmo 1.7 Diesel (4fari)
Fiat 127 Special 903 cc 1a serie
Manera63
qqPilot
qqPilot
Messaggi: 80
Iscritto il: lunedì 11 settembre 2017, 22:00
Status: aspirante
Versione Qashqai: N-Tec
Motore: 1.5 dCi
Auto precedente: Fiat
Colorazione: White Pearl Brilliant
Optional: Nissan Connect
Città: LUGO

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda Manera63 » mercoledì 25 ottobre 2017, 20:40

3600 km, mai visto simboli, nè sentito una rigenerazione 1500 dCi.
Avatar utente
Mark718
qqNewUser
qqNewUser
Messaggi: 22
Iscritto il: mercoledì 23 agosto 2017, 19:03
Status: al volante
Versione Qashqai: N-Tec
Motore: 1.6 dCi 130cv 2WD
Auto precedente: Audi A3
Colorazione: White Pearl Brilliant
Optional: Nissan Connect
Città: Alessandria

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda Mark718 » venerdì 27 ottobre 2017, 7:50

MANERA63 ha scritto:3600 km, mai visto simboli, nè sentito una rigenerazione 1500 dCi.

E' decisamente improbabile. Credo che tu non te ne sia accorto :smile:
16995
qqNewUser
qqNewUser
Messaggi: 11
Iscritto il: martedì 12 settembre 2017, 19:59
Status: aspirante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: 1.5 dCi
Auto precedente: Mazda 3
Colorazione: Dark Metal Grey
Città: bg

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda 16995 » lunedì 30 ottobre 2017, 11:37

La mia rigenera quando raggiunge i 17 gr di ceneri nel DPF, e se ne frega se stai parcheggiando o meno :)
Device Time CatTemp CatTemp KM M Reg Saturazione DPF %(gr)
29-ott-2017 17:13:52.477 301.50 215.10 231 1 17
29-ott-2017 17:13:57.477 282.90 221.50 231 1 17
29-ott-2017 17:14:02.473 289.70 233.00 231 1 17.04000092
29-ott-2017 17:14:07.473 290.10 245.40 231 1 17.02000046
29-ott-2017 17:14:12.474 285.60 254.70 231 1 16.96999931
29-ott-2017 17:14:17.475 293.70 265.20 231 1 16.92000008
29-ott-2017 17:14:22.473 306.30 270.80 231 1 16.94000053
29-ott-2017 17:14:27.475 275.70 272.80 231 1 16.89999962
29-ott-2017 17:14:32.486 292.40 274.80 232 1 16.85000038
29-ott-2017 17:14:37.478 267.10 275.60 232 1 16.81999969
29-ott-2017 17:14:42.481 230.80 276.50 232 3 16.81999969
29-ott-2017 17:14:47.475 218.60 276.50 232 3 16.81999969
29-ott-2017 17:14:52.474 212.30 276.50 232 3 16.81999969
29-ott-2017 17:14:57.477 238.20 277.20 232 3 16.72999954
29-ott-2017 17:15:02.475 300.10 279.30 232 3 16.75
29-ott-2017 17:15:07.474 344.80 280.60 232 3 16.63999939
29-ott-2017 17:15:12.472 354.80 281.70 232 3 16.54999924
29-ott-2017 17:15:17.476 310.10 282.30 232 3 16.52000046
29-ott-2017 17:15:22.473 345.60 292.50 232 3 16.59000015
29-ott-2017 17:15:27.473 382.60 316.90 232 3 16.61000061
29-ott-2017 17:15:32.474 327.00 331.10 232 3 16.61000061
29-ott-2017 17:15:37.474 297.30 344.60 232 3 16.57999992
29-ott-2017 17:15:42.475 328.40 376.90 232 3 16.45000076
29-ott-2017 17:15:47.474 372.50 407.30 232 3 16.19000053
29-ott-2017 17:15:52.474 413.10 438.90 233 3 16.02000046
29-ott-2017 17:15:57.474 417.00 473.20 233 3 15.86999989
29-ott-2017 17:16:02.474 444.70 499.70 233 3 15.68999958
29-ott-2017 17:16:07.485 428.30 520.70 233 3 15.61999989
29-ott-2017 17:16:12.473 388.30 530.90 233 3 15.52000046
29-ott-2017 17:16:17.474 419.80 555.50 233 3 15.35999966
29-ott-2017 17:16:22.473 448.40 576.10 233 3 15.11999989
29-ott-2017 17:16:27.474 454.80 595.30 233 3 14.97000027
29-ott-2017 17:16:32.475 465.50 607.10 233 3 15.01000023
29-ott-2017 17:16:37.473 497.60 599.20 233 3 15.14999962
29-ott-2017 17:16:42.474 467.00 593.90 233 3 15.19999981
29-ott-2017 17:16:47.474 495.90 595.30 233 3 15.28999996
29-ott-2017 17:16:52.474 508.10 605.40 234 3 15.35000038
29-ott-2017 17:16:57.474 443.40 616.90 234 3 15.34000015
29-ott-2017 17:17:02.476 429.10 628.70 234 3 15.31999969
29-ott-2017 17:17:07.474 443.40 644.90 234 3 15.23999977
29-ott-2017 17:17:12.479 481.50 662.30 234 3 15.11999989
29-ott-2017 17:17:17.472 482.50 666.50 234 3 15.09000015
29-ott-2017 17:17:22.473 506.10 640.20 234 3 15.10000038
29-ott-2017 17:17:27.473 525.10 616.90 234 3 14.97000027
29-ott-2017 17:17:32.473 535.50 597.90 234 3 14.90999985
29-ott-2017 17:17:37.492 545.30 590.00 235 3 14.86999989
29-ott-2017 17:17:42.472 529.70 599.20 235 3 14.82999992
29-ott-2017 17:17:47.475 524.10 623.60 235 3 14.90999985
29-ott-2017 17:17:52.474 524.10 646.60 235 3 14.81999969
29-ott-2017 17:17:57.472 531.70 664.40 235 3 14.63000011
29-ott-2017 17:18:02.475 472.70 672.90 235 3 14.61999989
29-ott-2017 17:18:07.474 419.80 672.90 235 3 14.61999989
29-ott-2017 17:18:12.474 413.10 672.90 235 3 14.30000019
29-ott-2017 17:18:17.475 439.80 676.70 236 3 13.97999954
29-ott-2017 17:18:22.474 469.80 672.90 236 3 13.51000023
29-ott-2017 17:18:27.474 489.10 658.50 236 3 13.10999966
29-ott-2017 17:18:32.473 518.50 627.00 236 3 12.93999958
29-ott-2017 17:18:37.473 551.20 602.00 236 3 12.75
29-ott-2017 17:18:42.472 528.00 595.30 236 3 12.55000019
29-ott-2017 17:18:47.473 529.70 602.00 236 3 12.47000027
29-ott-2017 17:18:52.473 538.30 618.60 236 3 12.32999992
29-ott-2017 17:18:57.479 538.30 640.20 236 3 12.18000031
29-ott-2017 17:19:02.480 535.50 656.40 236 3 12
29-ott-2017 17:19:07.474 547.50 660.20 237 3 11.71000004
29-ott-2017 17:19:12.473 490.10 652.10 237 3 11.48999977
29-ott-2017 17:19:17.473 441.20 644.90 237 3 11.38000011
29-ott-2017 17:19:22.473 502.50 636.80 237 3 10.93000031
29-ott-2017 17:19:27.474 533.60 625.30 237 3 10.53999996
29-ott-2017 17:19:32.472 533.60 616.90 237 3 10.14999962
29-ott-2017 17:19:37.476 547.50 608.80 237 3 9.82999992
29-ott-2017 17:19:42.474 553.80 607.10 237 3 9.59000015
29-ott-2017 17:19:47.473 550.00 610.50 237 3 9.26000023
29-ott-2017 17:19:52.476 491.00 618.60 238 3 9.13000011
29-ott-2017 17:19:57.473 437.70 623.60 238 3 9.13000011
29-ott-2017 17:20:02.474 403.50 627.00 238 3 9.13000011
29-ott-2017 17:20:07.477 405.20 630.10 238 3 8.93999958
29-ott-2017 17:20:12.472 431.30 636.80 238 3 8.64000034
29-ott-2017 17:20:17.475 415.30 641.90 238 3 8.43000031
29-ott-2017 17:20:22.474 421.20 644.90 238 3 8.14999962
29-ott-2017 17:20:27.474 441.20 650.00 238 3 7.88999987
29-ott-2017 17:20:32.475 444.70 650.00 238 3 7.67999983
29-ott-2017 17:20:37.473 490.10 633.40 238 3 7.44000006
29-ott-2017 17:20:42.473 494.90 616.90 238 3 7.17999983
29-ott-2017 17:20:47.474 508.10 600.70 238 3 6.96000004
29-ott-2017 17:20:52.475 500.50 588.90 238 3 6.73000002
29-ott-2017 17:20:57.474 524.10 579.70 238 3 6.65999985
29-ott-2017 17:21:02.474 491.00 591.30 238 3 6.59000015
29-ott-2017 17:21:07.473 521.20 616.90 239 3 6.61999989
29-ott-2017 17:21:12.473 529.00 636.80 239 3 6.63999987
29-ott-2017 17:21:17.475 539.20 652.10 239 3 6.59000015
29-ott-2017 17:21:22.474 548.80 664.40 239 3 6.42999983
29-ott-2017 17:21:27.474 551.20 675.00 239 3 6.30000019
29-ott-2017 17:21:32.475 547.50 675.00 239 3 6.19999981
29-ott-2017 17:21:37.472 545.30 664.40 239 3 6.11000013
29-ott-2017 17:21:42.475 556.30 652.10 239 3 5.96000004
29-ott-2017 17:21:47.474 558.50 641.90 239 3 5.80000019
29-ott-2017 17:21:52.474 559.80 633.40 240 3 5.73000002
29-ott-2017 17:21:57.475 555.00 635.10 240 3 5.63999987
29-ott-2017 17:22:02.473 494.90 640.20 240 3 5.61999989

29-ott-2017 17:22:07.474 501.50 650.00 -1 1 5.30000019
29-ott-2017 17:22:12.473 402.30 668.60 -1 1 5.15999985
29-ott-2017 17:22:17.472 331.80 678.80 -1 1 4.86999989
29-ott-2017 17:22:22.474 365.20 672.90 -1 1 4.42000008
29-ott-2017 17:22:27.474 318.30 644.90 -1 1 4.42000008
29-ott-2017 17:22:32.472 282.50 608.80 -1 1 4.42000008
29-ott-2017 17:22:37.473 287.40 579.70 -1 1 4.28999996
29-ott-2017 17:22:42.476 318.80 529.00 0 1 3.86999989
29-ott-2017 17:22:47.473 352.40 485.20 0 1 3.4000001
29-ott-2017 17:22:52.474 352.90 443.40 0 1 3.01999998
29-ott-2017 17:22:57.474 352.90 408.60 0 1 2.6400001
29-ott-2017 17:23:02.472 351.40 381.50 0 1 2.43000007
29-ott-2017 17:23:07.472 353.80 368.50 0 1 2.21000004
29-ott-2017 17:23:12.472 370.80 364.70 0 1 1.96000004
29-ott-2017 17:23:17.474 370.30 361.40 0 1 1.73000002
29-ott-2017 17:23:22.473 360.10 360.10 0 1 1.52999997
29-ott-2017 17:23:27.472 353.40 360.70 0 1 1.32000005
29-ott-2017 17:23:32.474 354.30 362.70 1 1 1.15999997
29-ott-2017 17:23:37.474 334.60 363.40 1 1 1.00999999
29-ott-2017 17:23:42.476 291.50 362.70 1 1 0.98000002
29-ott-2017 17:23:47.480 268.50 360.10 1 1 0.93000001
29-ott-2017 17:23:52.474 255.00 354.90 1 1 0.85000002
29-ott-2017 17:23:57.473 278.40 351.10 1 1 0.76999998
29-ott-2017 17:24:02.475 307.30 335.00 1 1 0.67000002
29-ott-2017 17:24:07.474 315.40 327.10 1 1 0.60000002
29-ott-2017 17:24:12.476 258.60 315.20 1 1 0.57999998
29-ott-2017 17:24:17.481 291.00 305.00 1 1 0.54000002
29-ott-2017 17:24:22.472 296.00 297.60 2 1 0.5
29-ott-2017 17:24:27.474 292.40 293.70 2 1 0.47
29-ott-2017 17:24:32.474 270.30 290.20 2 1 0.43000001
29-ott-2017 17:24:37.479 291.50 288.60 2 1 0.40000001
29-ott-2017 17:24:42.474 251.80 286.80 2 1 0.38999999
29-ott-2017 17:24:47.475 239.60 285.70 2 1 0.37
29-ott-2017 17:24:52.473 210.80 283.50 2 1 0.37
Avatar utente
steverm
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 2056
Iscritto il: martedì 22 aprile 2014, 17:50
Status: al volante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: QQ2014 - dCi 110 euro 6
Auto precedente: Peugeot
Colorazione: White Pearl Brilliant
Optional: Nissan Connect
Città: Roma
Località: Roma
Contatta:

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda steverm » lunedì 30 ottobre 2017, 11:59

16995 ha scritto:La mia rigenera quando raggiunge i 17 gr di ceneri nel DPF, e se ne frega se stai parcheggiando o meno :)

Si ma poi, se rimani parcheggiato col motore al minimo, dopo un po' si interrompe la rigenerazione lasciando il filtro sporco totalmente (o parzialmente se aveva iniziato prima di parcheggiare).
Ultima modifica di steverm il lunedì 30 ottobre 2017, 13:25, modificato 1 volta in totale.
QQ 2014 Acenta 1.5 dCi con Connect - Bianco Perlato

Precedenti auto:
Peugeot 407 1.6 Hdi Navteq On-Board
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 155 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 75 2.0 TD
Fiat Ritmo 1.7 Diesel (4fari)
Fiat 127 Special 903 cc 1a serie
16995
qqNewUser
qqNewUser
Messaggi: 11
Iscritto il: martedì 12 settembre 2017, 19:59
Status: aspirante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: 1.5 dCi
Auto precedente: Mazda 3
Colorazione: Dark Metal Grey
Città: bg

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda 16995 » lunedì 30 ottobre 2017, 12:08

Beh certo, non credo che nessuna auto rigeneri da spenta.

era solo per avvalorare il fatto che senza strumenti e' possibile fare 3600km senza accorgersi di niente, specie su percorsi particolari
Kkkqq
qqPilot
qqPilot
Messaggi: 84
Iscritto il: venerdì 8 gennaio 2016, 16:12
Status: aspirante
Versione Qashqai: 360
Motore: 1.5 dCi
Auto precedente: BMW
Città: Savona

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda Kkkqq » lunedì 30 ottobre 2017, 12:55

Concordo.!
Avatar utente
steverm
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 2056
Iscritto il: martedì 22 aprile 2014, 17:50
Status: al volante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: QQ2014 - dCi 110 euro 6
Auto precedente: Peugeot
Colorazione: White Pearl Brilliant
Optional: Nissan Connect
Città: Roma
Località: Roma
Contatta:

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda steverm » lunedì 30 ottobre 2017, 13:25

16995 ha scritto:Beh certo, non credo che nessuna auto rigeneri da spenta.

era solo per avvalorare il fatto che senza strumenti e' possibile fare 3600km senza accorgersi di niente, specie su percorsi particolari

ehm ho sbagliato a scrivere :-) volevo dire "senza spegnere" a motore acceso al minimo :lol: :lol: :lol: :lol:
QQ 2014 Acenta 1.5 dCi con Connect - Bianco Perlato

Precedenti auto:
Peugeot 407 1.6 Hdi Navteq On-Board
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 155 1.8 Twin Spark
Alfa Romeo 75 2.0 TD
Fiat Ritmo 1.7 Diesel (4fari)
Fiat 127 Special 903 cc 1a serie
16995
qqNewUser
qqNewUser
Messaggi: 11
Iscritto il: martedì 12 settembre 2017, 19:59
Status: aspirante
Versione Qashqai: Acenta
Motore: 1.5 dCi
Auto precedente: Mazda 3
Colorazione: Dark Metal Grey
Città: bg

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda 16995 » lunedì 30 ottobre 2017, 14:26

;)
Avatar utente
yamacos
qqLegend
qqLegend
Messaggi: 844
Iscritto il: mercoledì 20 ottobre 2010, 14:49
Status: al volante
Versione Qashqai: Tekna
Motore: QQ +2 - 1.6 dCi ALL Mode
Auto precedente: Renault Megane
Colorazione: Bianco
Città: terlizzi (BA)
Località: terlizzi (BARI)

Re: DPF - rigenerazione e dintorni

Messaggioda yamacos » domenica 5 novembre 2017, 19:53

Ragazzi ho un un 1.5 dci euro 5 110 cv. Avendo il Connect ed entrando nel menu segreto ed osservando il voltaggio quali sono i valori normali e quali quelli da rigenerazione?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
data ordine 22/11/2010
consegna prevista 12/01/2011
arrivo 21/12/2010
consegnata 05/01/2011

Torna a “QQ 2014 Difetti e problemi”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti